Leasing / Finanzkauf
Leasing / Finanzierung / Barkauf
Im Bereich E Bike Leasing arbeiten wir mit verschiedenen Leasinggesellschaften zusammen.
Eine 0%-Finanzierung wickeln wir mit der Santander Consumer ab.
Beim Barkauf erhalten Sie den höchstmöglichen Rabatt.
Vergleich Leasing, Finanzierung und Barkauf
Leasing | Finanzierung | Barkauf |
Nutzung für 3 Jahre | Uneingeschränkte Nutzung | Uneingeschränkte Nutzung |
Bedingungen bei Kündigung beachten | Eigentum (nach Bezahlung der Beiträge) | Sofortiges Eigentum |
Rundum-Schutz (Sorglos Paket) | Keine Zinsbelastung | Schnäppchen-Chance |
Rentabilität ist abhängig vom Bruttogehalt | Gewinn durch Weiterverkauf | Gewinn durch Weiterverkauf |
Vergleich Leasing-Anbieter
Vorgaben: Pedelec für 2.999 Euro bei Bruttogehalt von 3.000 Euro, keine Kinder, Steuerklasse 1, ohne Arbeitgeberanteil, ohne Inspektionen
Anbieter | Monatliche Belastung | Monatliche Belastung in 3 Jahren | Erwarteter Gebraucht-Kaufpreis nach Laufzeit (nicht garantiert) |
Deutsche Dienstrad | 51,87 € | 1.867,32 € | 450,00 € (15 %) |
Bikeleasing | 52,08 € | 1.874,88 € | 539,82 € (18 %) |
Eleasa (Modulat-Leasing) | 54,41 € | 1.958,76 € | 479,84 € (16 %) |
Benefits & More | 54,46 € | 1.960,56 € | 539,82 € (18 %) |
EuroRad und AGL | 54,96 € | 1.978,56 € | Rad muss zurück |
Dein-Jobbike | 55,05 € | 1.981,80 € | 539,82 € (18 %) |
Lease A Bike | 55,91 € | 2.012,76 € | 539,82 € (18 %) |
BusinessBike | 56,29 € | 2.026,44 € | 539,81 € (18 %) |
Radelnde Mitarbeiter | 56,80 € | 2.044,80 € | 539,82 € (18 %) |
JobRad | 57,34 € | 2.064,24 € | 539,82 € (18 %) |
Rad im Dienst | 57,53 € | 2.071,08 € | 539,82 € (18 %) |
KazenMaier | 57,68 € | 2.076,48 € | 509,83 € (17 %) |
Mein-Dienstrad.de und Bike 2 Business | 60,44 € | 2.175,84 € | 450,00 € (15 %) |
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: März 2023